甲醛分析仪BTYQ-MS104K-L-CH2O 技术参数
检测因子 | 单一气体(甲醛CH2O), 根据现场环境和用户需求而定 | ||
检测范围 | 0-10ppm根据现场环境和用户需求而定 | ||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm) | ||
单位显示 | 单位可选:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL | ||
检测原理 | 电化学,根据量程、现场环境和用户需求而定 | ||
传感器寿命 | 电化学2-3年,催化燃烧2-3年,红外5年,热导2-5年,PID 2年 | ||
检测方式 | 内置泵吸式,可切换为扩散式、扩散+泵吸式检测方式 | ||
显示方式 | LCD | ||
显示内容 | 实时浓度、单位、气体名称、报警状态、时间、存储状态、通讯状态、电量、充电状态等 | ||
检测精度 | 典型精度:≤±2% FS(可选更高精度传感器) | 不确定度 | ≤±2% |
线 性 度 | ≤±3% | 重 复 性 | ≤±2% |
响应时间 | T90≤20秒(通用) | 恢复时间 | ≤30秒(通用) |
工作电源 | DC3.7V*2 | ||
电池容量 | 2500mAH可充电的高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、短路、过热保护功能, 续航时间≥12小时 | ||
使用环境 | 温度:-20℃~+50℃,可定制-40℃~+70℃;相对湿度:10-95%RH(非凝露场合) | ||
通讯接口 | 标准Type-C(2小时充满电) | ||
数据存储 | 标准容量不少于10万条;支持本机查看、删除或数据导出,存储时间间隔任意设置 | ||
界面语言 | 中文,英文和其它语言可定制 | ||
防爆类型 | 本质安全型ExiaⅡCT4Ga | ||
防护等级 | IP66 | ||
外壳材质 | 高强度耐腐蚀防火聚碳酸酯与橡胶保护套,防摔耐磨防静电,有效抗跌落≥5米 | ||
外型尺寸 | 最大尺寸165×64×61mm(L×W×H)含背夹厚度 | 重 量 | 约280g |
标准附件 | 标定罩、泵吸式气嘴、说明书、合格证、USB充电器(含数据线)、仪器包装盒 | ||
选配附件 | ① 0.2米天鹅颈采样探针; ② 活性炭过滤器; ③ 0.4米不锈钢采样手柄(含1米软管); ④ 0.9米可伸缩采样手柄(含1米软管); ⑤ 外置蓝牙打印机。 | ||
★厂家资质 | 企业信用证书AAA、国家高新技术企业证书、专精特新小微企业、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书、知名品牌等 | ||
★产品资质 | 计量器具形式批准证书CPA、防爆证、外观设计专利证书、计算机软件著作权登记证书等 | ||
