BTYQ-MS600-S2便携式智能型气体检测仪功能特点:
★可同时检测1~10种因子(包括气体浓度、温湿度、颗粒物、气压、压差、风速等),
具体检测种类取决于仪器内部传感器配置;
★单位切换,单位可选:umol/mol、ppm、mg/m3、ppb、ug/m3、%Vol、%LEL;
★内置泵吸式测量,10级流量可调,标配0.2米天鹅颈采样探针;
★4寸高清彩屏,电容触摸屏,安卓操作系统,支持OTA远程无线升级;
★16G大容量数据存储功能,更大容量可定制,支持多种存储方式;
★多种通讯接口,TYPE-C、WIFI、蓝牙,可选配蓝牙打印机实现现场打印功能;
★标配功能:GPS/北斗精准定位、LED照明、SOS一键呼救、三维智能跌倒报警、一键定位上传等
★选配功能:4G、(可实现在地图上显示使用者信息、实时位置、浓度信息、经纬度和自定义地址信息、轨迹查询等)、一键拍照(大于800W像素)等;;
★数据统计分析功能;
★出厂参数及存储数据恢复功能,可选择部分或全部恢复,避免误操作;
★可显示最大值、最小值、加权平均值;
★多种报警方式报警模式设置,报警时多方位立体指示报警状态;
报警方式:声光报警、声光+视觉报警、震动报警、语音(多语言)报警;
报警种类:浓度报警、欠压报警、故障报警、泵堵塞报警;
报警模式:低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警;
★误操作识别功能,浓度校准误操作自动识别并阻止;
★零点自动跟踪;
★目标点多级校准;
★本安电路设计,防爆、防震、抗静电,抗辐射;
★防护等级IP66;
★执行标准:
GBT 3836.1—2021 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》
GBT 3836.4—2021 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i”》
GB T50493-2019 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》
GB 15322.3-2019 《可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器》
BTYQ-MS600-S2便携式智能型气体检测仪外形图:


BTYQ-MS600-S2便携式智能型气体检测仪技术参数:
检测因子 | 1-10种因子(包括气体浓度、温湿度、颗粒物、气压、压差、风速等) 更多气体检测可定制,根据现场环境和用户需求而定。 | ||
检测范围 | 根据现场环境和用户需求而定 | ||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~5000 ppm以上);0.1%LEL;0.01%,0.001%Vol | ||
单位显示 | 单位可选:umol/mol、ppm、mg/m3、ppb、ug/m3、%Vol、%LEL | ||
检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、半导体、PID光致电离等,根据量程、现场环境和用户需求而定 | ||
传感器寿命 | 电化学2-3年,催化燃烧2-3年,红外5-10年,热导2-5年,PID 2-3年 | ||
检测方式 | 内置泵吸式 | ||
显示方式 | 4寸800*480触摸高清彩屏,IPS全视角显示 | ||
显示内容 | 实时浓度、单位、分子式、报警状态、时间、存储状态、通讯状态、信号强度、电量、充电状态等 | ||
检测精度 | 典型精度:≤±2% FS(可选1%高精度传感器) | 不确定度 | ≤±2% |
线 性 度 | ≤±2% | 重 复 性 | ≤±2% |
响应时间 | T90≤20秒(通用) | 恢复时间 | ≤30秒 |
工作电源 | DC3-5V | ||
电池容量 | 10000mAh可充电锂电池,带过充、过放、过压、短路、过热保护功能 | ||
使用环境 | 温度:-20℃~+50℃,可定制-40℃~+70℃;相对湿度:10-95%RH | ||
通讯接口 | 标准Type-C快速充电与通讯(可定制RS485输出) | ||
数据存储 | 标准容量1000万条以上;支持本机查看、删除或数据导出,存储时间间隔任意设置 | ||
日志记录 | 记录校准日志、维修日志、故障记录,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能 | ||
界面语言 | 中文,英文和其他语言可选 | ||
防爆类型 | 本质安全型ExiaⅡCT4Ga | ||
防护等级 | IP66 | ||
外壳材质 | 高强度耐腐蚀防火聚碳酸酯与橡胶保护套,防摔耐磨防静电,有效抗跌落高度≥2米 | ||
主体尺寸 | 最大尺寸210×93×70mm(L×W×H) | 重 量 | 约900g |
标准附件 | 说明书、合格证、USB充电器(含数据线)、水汽粉尘过滤器1个、0.2米天鹅颈采样探针、高档防水防摔仪器安全箱 | ||
标准功能 | GPS/北斗精准定位、LED照明、SOS一键呼救、三维智能跌倒报警、一键定位上传等 | ||
选配功能 | ① 温度检测:-40℃~+80℃ 精度0.3℃;湿度检测:0-100%RH,精度3%RH ② 气压、压差检测、风速检测 ③ 无线数据传输:LORA、4G,电脑上位机软件/云平台/移动终端APP远程监控数据,支持摄像头监控与录像查看。 | ||
选配附件 | ① 0.3米可弯曲天鹅颈取样探针; ② 活性炭过滤器; ③ 0.4米不锈钢采样手柄(1-10米软管,标准长度1米) ④ 0.9 米可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米); ⑤ 400℃、800℃、1300℃ 不同规格高温采样手柄(实现检测高温样气); | ||
★厂家资质 | 企业信用证书AAA、国家高新技术企业证书、专精特新小微企业、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书等 | ||
★产品资质 | 计量器具型式批准证书CPA、防爆证、ATEX认证、CE认证、安全等级认证 外观设计专利证书、计算机软件著作权登记证书 | ||
