阀井激光甲烷气体监测仪简介:
可燃气体监测报警仪用于检测可燃气体聚集,泄露超标报警的场合,主要检测原理有:激光TDLAS、红外、催化燃烧等。先进的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作专利。适用于城市管网,受限空间、污水管道、阀门井、化粪池等应用场合。

MIC-600-L可燃气体监测仪特点:
●防水、防尘、防爆、抗振、防腐,本安设计,抗静电,抗电磁干扰
●防护级别IP68
●超低功耗设计,电池供电,待机时间5年以上
●密闭式防水结构,完全避免水淹损坏仪器
●内置泵吸式测量(扩散式可选)
●数据存储功能
●报警值可设,报警方式可选低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警
●支持GPRS/4G/NB-IOT/LoRa/蓝牙等无线通讯
●支持液位传感器,实现遇水智能切换,浸水报警
●支持GPS/北斗定位,移动报警,倾斜报警、定位追踪
●电量显示
●支持泵堵塞检测功能,实现智能切换,防止气路堵塞
●高精度温湿度测量(选配)
●支持同时检测1~6种气体,可定制其他功能,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%
●零点自动跟踪,目标点多级校准

MIC-600-L可燃气体监测仪技术参数:
检测气体  | 可燃气体,可选氧气、有毒气体、二氧化碳等,可扩展至6种气体随意组合  | ||||
检测范围  | 0~100%LEL、20%、50%、100%Vol可选,其他量程可订制  | ||||
分 辨 率  | 0.1%LEL,0.01%VOL  | ||||
检测原理  | CH4为激光TDLAS,有毒气体何氧气为电化学原理,CO2为红外原理  | ||||
检测频率  | 可设,标准状态30分钟检测一次  | ||||
允许误差  | ≤±3%F.S (其他精度可定制)  | ||||
线 性 度  | ≤±2%  | 重 复 性  | ≤±2%  | 不确定度  | ≤±2%  | 
响应时间  | T90≤20秒  | 恢复时间  | ≤20秒  | ||
工作环境  | 温度:-20℃~+70℃,湿度:≤0~99%RH  | ||||
温湿度测量  | 选配:温度-40℃~+70℃;湿度0~100%RH  | ||||
工作电源  | 大容量可充电4.2V聚合物锂电池,可选3.6V锂亚电池  | ||||
检测方式  | 内置泵吸式  | ||||
通讯接口  | GPRS/4G/NB-IOT/LoRa/蓝牙等  | ||||
通讯频率  | 可设,数据正常时24小时上次一次,数据异常时,一分钟一次  | ||||
数据存储  | 大容量数据存储  | ||||
防护等级  | IP68  | ||||
防爆类型  | 本质安全型  | ||||
执行标准  | GBT 3836.1—2021 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》 GBT 3836.4—2021 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i”》 GB T50493-2019 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 GB 15322.1-2019 《可燃气体探测器第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器》  | ||||
外型尺寸  | 外径180mm  | ||||
重 量  | 3公斤(不同气体组合,略有差异)  | ||||
标准附件  | 说明书、合格证、保修卡  | ||||
其它功能  | 支持液位检测、泵堵塞检测、防盗报警、移位报警、倾斜报警等功能  | ||||
MIC-600-L安装示意图

场景应用及监测原理
监测仪主要用于城市管网,受限空间、污水管道、阀门井、化粪池等场所,设备将传感器数据及触点信号等汇集至主板,经处理和打包后数据通过GPRS/4G/NB-IOT无线模块发往监控中心,当监测值出现异常时,监测装置会立即上传报警信息。

系统组网拓扑图
系统由前端监测设备、传输网络、后端应急管理平台等组成,实现在线实时监测。用户可使用移动终端,电脑查看监控中心数据。

